Бензиновая воздуходувка CHAMPION GBR476
Технические характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Мощность двигателя, (кВт/л.с) | 3,3/4,49 |
Производительность воздуха, (м3/ч) | 1480 |
Скорость воздуха, (м/с) | 92 |
Объем двигателя, (см3) | 75,6 |
Вес, (кг) | 12,4 |
Объем топливного бака, (л) | 2,4 |
Максимальный расход топлива, (г/кВт ч)/(л/ч) | 465/- |
Максимальные обороты без нагрузки, (об/мин) | 7500 |
Обороты холостого хода, (об/мин) | 3000 |
Уровень мощности звука, (дБ) | 108 |
Уровень вибрации, (м/с²) | 2,98 |
Функция всасывания | нет |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах