Главная/Силовая Техника/Генераторы и Электростанции/Дизельные Электростанции/Электростанция дизельная Hyundai DHY 110KSE
Электростанция дизельная Hyundai DHY 110KSE
Характеристики
| Генераторы | |
| Номинальная мощность, кВт | 80 |
| Максимальная мощность, кВт | 88 |
| Напряжение, В | 400/235 |
| Тип двигателя | Дизельный, 4-х тактный, водяного охлаждения |
| Коэффициент мощности, Cos | 0,8 |
| Класс изоляции | Н |
| Количество фаз выведения | 3 |
| Макс. Температура окружающей среды, °С | 40 |
| Максимальная высота использования, м | ≤ 1000 |
| Ток вывода, А | 144,3 |
| Топливный бак, л | 245 |
| Частота, Гц | 50 |
| Объем двигателя, см3 | 4,1 |
| Вес, кг | 1150 |
| Габариты, см. (ДxШxВ) | 270*100*160 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах