Газонокосилка CHAMPION LM4622
Технические характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Мощность двигателя, (кВт/л.с) | 2,6/3,5 |
Вес без травосборника, (кг) | 32,6 |
Привод хода | несамоходная |
Ширина скашивания, (мм) | 457 |
Высота скашивания, (мм) | 25-75 |
Объем двигателя, (см³) | 146 |
Мульчирование | есть |
Тип/объем травосборника, (л) | мягкий/60 |
Боковой выброс | есть |
Задний выброс | есть |
Регулировка высоты скашивания/количество положений | один рычаг/7 |
Объем топливного бака, (л) | 0,8 |
Максимальный расход топлива, (г/кВт ч)/(л/ч) | 425/0,77 |
Объем картера, (л) | 0,5 |
Уровень вибрации на рукоятке, (м/с²) | 7,24 |
Уровень мощности звука, (дБ) | 92,5 |
Уровень звукового давления, (дБ) | 81,4 |
Материал корпуса | сталь |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах