Компрессор DAEWOO DAC 50D
Технические характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Производительность | 290 л/мин |
Объем ресивера (бака) | 50 л |
Максимальное давление | 8 бар |
Количество цилиндров | 1x47 мм |
Количество выходов | 2 |
Степень защиты | IP44 |
Тип привода | прямой |
Количество манометров | 2 |
Антивибрационные подушки | 2 |
Обороты двигателя | 2850 об/мин |
Производитель двигателя | Daewoo |
Фаза | 1 |
Напряжение / Частота тока | 220 В / 50 Гц |
Габариты упаковки (Д*Ш*В) | 690х325х660 мм |
Вес | 26.1 кг |
Вес брутто | 28.5 кг |
Насадки в комплекте |
|
Электрический двигатель | DAEWOO |
Эффективная теплоотдача | есть |
Умная защита от перегрузок | есть |
Надежный кривошипно-шатунный механизм | есть |
Индикатор уровня масла | есть |
2 манометра + 2 коннектора | есть |
Стальной ресивер с гарантией 10 лет | есть |
Транспортировочные колеса | есть |
Гарантия | DAEWOO |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах