Компрессор DAEWOO DAC 60VD
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Производительность | 410 л/мин |
| Объем ресивера (бака) | 60 л |
| Максимальное давление | 8 бар |
| Количество цилиндров | 2x47 мм |
| Количество выходов | 2 |
| Степень защиты | IP44 |
| Тип привода | прямой |
| Количество манометров | 2 |
| Антивибрационные подушки | 2 |
| Обороты двигателя | 2850 об/мин |
| Производитель двигателя | Daewoo |
| Фаза | 1 |
| Напряжение / Частота тока | 220 В / 50 Гц |
| Габариты упаковки (Д*Ш*В) | 760х385х750 мм |
| Вес | 40 кг |
| Вес брутто | 43.8 кг |
| Электрический двигатель | DAEWOO |
| Эффективная теплоотдача | есть |
| Умная защита от перегрузок | есть |
| Надежный кривошипно-шатунный механизм | есть |
| Индикатор уровня масла | есть |
| 2 манометра + 2 коннектора | есть |
| Стальной ресивер с гарантией 10 лет | есть |
| Транспортировочные колеса | есть |
| Прорезиненная рукоятка | есть |
| Гарантия | DAEWOO |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах