Мотобур CHAMPION AG152B
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 1,46/1,99 |
| Диаметр шнека в комплекте, (мм) | нет |
| Объем двигателя, (см3) | 51,6 |
| Объем топливного бака, (л) | 0,9 |
| Максимальный расход топлива, (г/кВт ч)/(л/ч) | 540/1,1 |
| Вес без шнека, (кг) | 9,2 |
| Тип редуктора | соосный, двухступенчатый |
| Диаметры шнека (грунт), опция (мм) | 60,80,100,150,250 |
| Диаметры шнека (лед), опция (мм) | 150 |
| Диаметр вала, (мм) | 20 |
| Обороты холостого хода, (об/мин) | 3000±200 |
| Максимальные обороты при нагрузке, (об/мин) | 8500±500 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах