Мотобур CHAMPION AG252
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 1,46/1,99 |
| Диаметр шнека в комплекте, (мм) | 200 |
| Объем двигателя, (см3) | 51,7 |
| Объем топливного бака, (л) | 0,98 |
| Максимальный расход топлива, (г/кВт ч)/(л/ч) | 700/2 |
| Вес без шнека, (кг) | 9,2 |
| Тип редуктора | соосный, двухступенчатый |
| Диаметры шнека (грунт), опция (мм) | 60,80,100,150,250 |
| Диаметры шнека (лед), опция (мм) | 150 |
| Диаметр вала, (мм) | 20 |
| Обороты холостого хода, (об/мин) | 2800 |
| Максимальные обороты при нагрузке, (об/мин) | 8800 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах