Главная/Силовая Техника/Сварочное Оборудование/Сварочные полуавтоматы и подающие (MIG-MAG)/Сварочный полуавтомат Saggio Mig 250
Сварочный полуавтомат Saggio Mig 250
Технические характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Серия | SAGGIO |
Процесс сварки | MIG/MAG |
Дополнительные процессы сварки | TIG LIFT, MMA |
Напряжение питающей сети, В | 400±15% |
Диапазон сварочного тока MIG/MAG, А | 30 - 250 |
Диаметр покрытого электрода MMA, мм | 2,0 - 5,0 |
Диаметр проволоки, мм | 0,8 / 1,0 / 1,2 |
Диаметр вольфрамового электрода TIG, мм | 1,0 - 3,2 |
Напряжение холостого хода, В | 67 |
Диапазон сварочного тока MMA, А | 20 - 250 |
Диапазон сварочного тока TIG LIFT, A | 10 - 250 |
ПВ при максимальном токе (25 °C) ММА, % | 100 |
ПВ при максимальном токе (25 °C) MIG/MAG, % | 100 |
ПВ при максимальном токе (25 °C) TIG LIFT, % | 60 |
Габариты источника питания (Д х Ш х В), мм | 875х485х791 |
Вес источника питания, кг | 51,3 |
Количество роликов МП | 4 |
Количество ведущих роликов привода МП | 2 |
Диаметры устанавливаемых катушек | D200 / D300 |
Режим сварки без газа FCAW (самозащитная проволока) | да |
Режим TIG LIFT | да |
Функция Antisticking (Антизалипание) | да |
Функция Hot Start (Горячий старт) | да |
Функция Arc Force (Форсаж дуги) | да |
Функция VRD | да |
Режим управления горелки 2Т | да |
Режим управления горелки 4T | да |
Режим управления горелки SPOT | да |
Регулировка индуктивности | да |
Функция Soft Start (плавный старт) | да |
Функция Burn Back (отжиг проволоки) | да |
Регулировка Burn Back (отжиг проволоки) | да |
Синергетическое управление | да |
Сохранение программ | да |
Количество сохраняемых программ в памяти | 10 |
Защита от перегрева | да |
Возможность сварки алюминиевых сплавов | да |
Возможность сварки медных сплавов | да |
Возможность сварки нержавеющих сталей | да |
Возможность смены полярности | да |
Подключение горелки, Spool Gun | да |
Тип панельных розеток | байонеты 35 - 50 мм² |
Наличие дисплея | да |
Класс защиты | IP23S |
Класс изоляции | H |
Вес товара в упаковке, кг | 61,24 |
Габариты упаковки ДхШхВ, мм | 950x505x945 |
Гарантия, мес. | 60 |
Страна производства | КНР |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах