Главная/Инструменты/Аккумуляторный Инструмент/Дрели-Шуруповерты/Ударная дрель-шуруповерт ЗУБР в кейсе, 2 АКБ (2Ач), 18 В, "МАСТЕР" ДШУ-185-22
Ударная дрель-шуруповерт ЗУБР в кейсе, 2 АКБ (2Ач), 18 В, "МАСТЕР" ДШУ-185-22
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Производитель | ЗУБР |
| Артикул | ДШУ-185-22 |
| Серия | Мастер |
| Тип двигателя | Щеточный |
| Тип патрона | Быстрозажимной |
| Размер патрона, мм | 2-13 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Макс/номинальное напряжение аккумулятора, В | 18 |
| Емкость аккумулятора, А·ч | 2 |
| Ударная функция | Есть |
| Кол-во ступеней крутящего момента | 25+1 |
| Число скоростей | 2 |
| Частота ударов, уд/мин | 0 - 22500 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-400/0-1400 |
| Электронная регулировка частоты вращения | Есть |
| Дисплей | Нет |
| Блокировка шпинделя | Есть |
| Зарядное устройство | Импульсное |
| Защита от перегрузки | Есть |
| Индикатор заряда батареи | Есть |
| Макс. диаметр сверления (дерево), мм | 28 |
| Макс. диаметр сверления (металл), мм | 12 |
| Жесткий крутящий момент, Н·м | 40 |
| Мягкий крутящий момент, Н·м | 20 |
| Подсветка | Есть |
| Реверс | Есть |
| Съемная батарея | Есть |
| Тормоз двигателя | Есть |
| Количество аккумуляторов | 2 |
| Время заряда батареи, ч | 1 |
| Напряжение питания зарядного устройства, В/Гц | 230/50 |
| Кейс в комплекте | Есть |
| Вес, кг | 3.58 |
| Габариты упаковки ДхШхВ, см | 32 х 12 х 32 |
| Масса изделия, кг | 1.9 |
| Документация | Инструкция |
| Комплектация | Ударная дрель-шуруповерт - 1 шт. Скоба поясная - 1 шт. Аккумулятор - 2 шт. Бита 50 мм - 1 шт. Кейс - 1 шт. Руководство по эксплуатации - 1 шт. |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах