Главная/Инструменты/Аккумуляторный Инструмент/Аккумуляторные винтоверты/Ударный аккумуляторный винтоверт ЗУБР ГВЛ-255-22, 18В, Li-Ion, 2 АКБ (2Ач), в кейсе, «Мастер»
Ударный аккумуляторный винтоверт ЗУБР ГВЛ-255-22, 18В, Li-Ion, 2 АКБ (2Ач), в кейсе, «Мастер»
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Производитель | ЗУБР |
| Артикул | ГВЛ-255-22 |
| Серия | Мастер |
| Тип двигателя | Щеточный |
| Тип патрона | HEX |
| Размер патрона, дюйм | 1/4 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Напряжение аккумулятора, В | 18 |
| Емкость аккумулятора, А·ч | 2 |
| Ударная функция | Есть |
| Максимальный крутящий момент, Н*м | 250 |
| Количество ступеней крутящего момента | 1 |
| Число скоростей | 1 |
| Частота ударов, уд/мин | 0-3600 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-2800 |
| Электронная регулировка частоты вращения | Есть |
| Блокировка шпинделя | Нет |
| Зарядное устройство | Импульсное |
| Защита от перегрузки | Есть |
| Индикатор заряда батареи | Есть |
| Подсветка | Есть |
| Реверс | Есть |
| Тормоз двигателя | Есть |
| Количество аккумуляторов | 2 |
| Время заряда батареи, ч | 1 |
| Напряжение питания зарядного устройства, В/Гц | 220±10% / 50 |
| Кейс в комплекте | Есть |
| Габариты, см | 29.5 x 32 x 12 |
| Масса изделия, кг | 1.86 |
| Масса в упаковке, кг | 3.4 |
| Документация | Инструкция |
| Комплектация | Гайковерт - 1 шт., Аккумулятор - 2 шт., Кейс - 1 шт., Руководство по эксплуатации - 1 шт. |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах