Главная/Инструменты/Аккумуляторный Инструмент/Гайковерты/Ударный бесщёточный аккумуляторный гайковерт Зубр GB-250-22, 20В, 2 АКБ 2Ач, ЗУ, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ
Ударный бесщёточный аккумуляторный гайковерт Зубр GB-250-22, 20В, 2 АКБ 2Ач, ЗУ, кейс, ПРОФЕССИОНАЛ
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Производитель | ЗУБР |
| Артикул | GB-250-22 |
| Тип двигателя | BRUSHLESS, бесщеточный |
| Тип патрона | Квадрат |
| Размер патрона, дюйм | 1/2" |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Макс/номинальное напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Емкость аккумулятора, А·ч | 2 |
| Ударная функция | Есть |
| Максимальный крутящий момент, Н*м | 280 |
| Количество ступеней крутящего момента | 3 |
| Число скоростей | 3 |
| Частота ударов, уд/мин | 0-3300 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-2400 |
| Электронная регулировка частоты вращения | Есть |
| Блокировка шпинделя | Нет |
| Зарядное устройство | Импульсное |
| Защита от перегрузки | Есть |
| Индикатор заряда батареи | Есть |
| Подсветка | Есть |
| Размеры крепежа | М6-М16 |
| Реверс | Есть |
| Тормоз двигателя | Есть |
| Количество аккумуляторов | 2 |
| Время заряда батареи, ч | 0.5 |
| Напряжение питания зарядного устройства, В/Гц | 220±10% / 50 |
| Кейс в комплекте | Есть |
| Габариты (ДxШxВ), см | 37 x 31 x 11 |
| Масса изделия, кг | 1.5 |
| Масса в упаковке, кг | 3.9 |
| Комплектация | Гайковерт - 1 шт., Аккумулятор - 2 шт., Кейс - 1 шт., Руководство по эксплуатации - 1 шт. |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах