Виброплита FTL PCF 100H
Характеристики
| Серия: | FTL |
| Тип изделия : | виброплита прямоходная |
| Тип уплотняемых поверхностей : | песок, рассыпчатый грунт, асфальт, суглинки (ограниченно) |
| Тип привода : | бензиновый двигатель 4Т |
| Двигатель : | Honda GX160 |
| Топливо : | Бензин А-92 |
| Тип запуска : | ручной |
| Мощность (л.с.) : | 4,8 при 3600 об/мин |
| Рабочий объём (куб.см) : | 163 |
| Маслодатчик : | да |
| Объём бака, л : | 3,1 |
| Максимальный расход топлива (л/ч) : | 1,2 |
| Длительность работы на полном баке при максимальных оборотах (ч) : | 2,58 |
| Центробежная сила (кН) : | 30 |
| Частота вибраций в минуту : | 5600 |
| Размер опорной плиты основания (Д * Ш) (мм) : | 630 * 500 |
| Глубина уплотнения грунта (мм) : | 400 |
| Скорость движения (м/мин) : | 15-20 |
| Максимально допустимый уклон рабочей поверхности (градусы) : | 20 |
| Точка подъёма : | да |
| Транспортировочные колёса : | подкатная тележка (в комплекте) |
| Тип бака для воды : | съёмный, с фиксатором |
| Ёмкость бака для воды (л) : | 11 |
| Материал бака для воды : | пластик |
| Габариты изделия (Д*Ш*В) (мм) : | 1000 * 505 * 1025 |
| Габариты упаковки (Д*Ш*В) (мм) : | 880 * 570 * 1070 |
| Вес нетто (кг) : | 96,00 |
| Вес брутто (кг) : | 109,20 |
| Габариты упаковки, мм: | 0х0х0 |
| Вес с учетом упаковки, кг: | 101 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах