Мотобур CHAMPION AG352
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 1,4/1,9 |
| Диаметр шнека в комплекте, (мм) | нет |
| Объем двигателя, (см3) | 51,7 |
| Объем топливного бака, (л) | 0,98 |
| Максимальный расход топлива, (г/кВт ч)/(л/ч) | 710/1,34 |
| Вес без шнека, (кг) | 9,4 |
| Тип редуктора | соосный, двухступенчатый |
| Диаметры шнека (грунт), опция (мм) | 60,80,100,150,250 |
| Диаметры шнека (лед), опция (мм) | 150 |
| Диаметр вала, (мм) | 20 |
| Обороты холостого хода, (об/мин) | 3000 |
| Максимальные обороты без нагрузки, (об/мин) | 8700 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах